Ротаметры (расходомеры) LZM / LZS для воды
Ротаметры (расходомеры) LZM / LZS для воды
Ротаметры LZM и LZS — расходомеры для визуального контроля расхода воды в системах водоподготовки, водоочистки и промышленного обратного осмоса.
Ротаметр позволяет оператору контролировать текущий расход воды непосредственно по шкале прибора. В установках обратного осмоса расходомеры могут использоваться для контроля потоков пермеата (очищенной воды), концентрата и других технологических потоков.
В ассортименте представлены панельные ротаметры серии LZM и линейные ротаметры серии LZS с диапазонами измерения от 45 л/ч до 60 000 л/ч.
Модели и характеристики
| Модель | Подключение | Исполнение | Диапазон расхода | Регулировка |
|---|---|---|---|---|
| LZM15 0.2–2 GPM | 15 | Панельный | 45–450 л/ч | Нет |
| LZM15ZT 0.2–2 GPM | 15 | Панельный | 45–450 л/ч | Да |
| LZM15 0.5–5 GPM | 15 | Панельный | 110–1135 л/ч | Нет |
| LZM15ZT 0.5–5 GPM | 15 | Панельный | 110–1135 л/ч | Да |
| LZM20 2–16 GPM | 20 | Панельный | 450–3600 л/ч | Нет |
| LZM20T 2–16 GPM | 20 | Панельный | 450–3600 л/ч | Да |
| LZM25 1–10 GPM | 25 | Панельный | 225–2250 л/ч | Нет |
| LZM25ZT 1–10 GPM | 25 | Панельный | 225–2250 л/ч | Да |
| LZM25Z 5–40 GPM | 25 | Панельный | 1100–9000 л/ч | Нет |
| LZM25ZT 5–40 GPM | 25 | Панельный | 1100–9000 л/ч | Да |
| LZS-40 0.4–4 M³/H | 40 | Линейный | 400–4000 л/ч | — |
| LZS-40 0.6–6 M³/H | 40 | Линейный | 600–6000 л/ч | — |
| LZS-50 1–10 M³/H | 50 | Линейный | 1000–10000 л/ч | — |
| LZS-50 1.6–16 M³/H | 50 | Линейный | 1600–16000 л/ч | — |
| LZS-65 5–25 T/H | 65 | Линейный | 5000–25000 л/ч | — |
| LZS-65 8–40 T/H | 65 | Линейный | 8000–40000 л/ч | — |
| LZS-65 12–60 T/H | 65 | Линейный | 12000–60000 л/ч | — |
Применение
Ротаметры серий LZM и LZS применяются в промышленных установках обратного осмоса, системах фильтрации и водоподготовки, а также в технологических линиях, где необходимо визуально контролировать расход воды.
Большой выбор диапазонов позволяет подобрать расходомер как для небольших установок с расходом от 45 л/ч, так и для промышленных систем производительностью до 60 м³/ч.